Test Item | Test Standards | Test Results | |
---|---|---|---|
Density | ASTM D1250 (15℃) | 0.856 | |
Viscosity | 100℃ CST | ASTM D445 CST 40℃ | 11.17 |
40℃ CST | 99.41 | ||
Viscosity Index | ASTM D-2270 | 97 | |
Flash point ℃ | COC (Cleveland Open Cup); ℃ | 250 | |
Pour Point | ASTM D97; ℃ | -12 | |
color | D1500 | ASTM D1500 | L1.0 |
Uses:
We use cookies to elevate your user experience and enhance the quality of our site. To find out more or adjust cookie settings, click here .