| Test Item | Test Standards | Test Results | |
|---|---|---|---|
| Specific gravity | ASTM D1250 (15℃) | 0.836 | |
| Viscosity | 100℃ CST | ASTM D445 CST | 4.3 |
| 40℃ CST | 20.3 | ||
| Viscosity Index | ASTM D-2270 | 122 | |
| Flash point ℃ | COC (Cleveland Open Cup); ℃ | 236 | |
| Pour Point | ASTM D97; ℃ | -15 | |
| color | D1500 | ASTM D1500 | L0.5 |
| SAYBOLT | ASTM D156 | +30 | |
| Neutralization mgKOH/g | ASTM D664 TAN(Total Acid Number) |
0.01 | |
| Copper Corrosion Test | ASTM D130 | 1A | |
| Carbon residue WT% | 0.01 | ||
| Iodine value | — | ||
>Uses:
We use cookies to elevate your user experience and enhance the quality of our site. To find out more or adjust cookie settings, click here .